Porovnávání
| Interaktivní tabule Clasus 9000B | Interaktivní tabule VARIOboard 520 | Stativové projekční plátno Grandview CLASSIC - 233×176 cm | |
|---|---|---|---|
| Technologie | elektromagnetická | n/a | n/a |
| Značka | n/a | n/a | Grandview |
| Úhlopříčka | 198.12 cm | n/a | n/a |
| Typ plátna | n/a | n/a | přenosné |
| Aktivní plocha | 167,5×114,5 cm | n/a | n/a |
| Vnější rozměry | 175,5×122,5 cm | n/a | n/a |
| Typ ovládání | perem | n/a | n/a |
| Tlačítka rychlé volby | Ano | n/a | n/a |
| Formát projekční plochy | n/a | n/a | 4:3 |
| Možnost popisu fixy na běžné tabule | Ano | n/a | n/a |
| Lokalizace do českého jazyka | Ano | n/a | n/a |
| Barva povrchu | bílá | n/a | n/a |
| Typ projekce | n/a | n/a | přední |
| Kalibrace | 6 bodová | n/a | n/a |
| Šířka projekční plochy | n/a | n/a | 233.4 cm |
| Výška projekční plochy | n/a | n/a | 176.5 cm |
| Pracovní plocha | povrch chráněný polymerním materiálem; odolný proti úderům, vrypům a řezům; popis fixy na bázi vody | n/a | n/a |
| Celková šířka tubu plátna | n/a | n/a | 251.8 cm |
| Operační systémy | Windows, MAC, Linux | n/a | n/a |
| Černý okraj projekční plochy | n/a | n/a | Ano |
| Konektivita | USB, RS-232C | n/a | n/a |
| Rozlišení | 8192×8192 bodů | n/a | n/a |
| Typ povrchu | n/a | n/a | Matte White |
| Světelný zisk - plátna | n/a | n/a | 1 |
| Přesnost | +/- 0,05 mm | n/a | n/a |
| Pracovní rychlost | 6 m/s | n/a | n/a |
| Pozorovací úhel | n/a | n/a | 160 ° |
| Spotřeba energie | méně než 1W | n/a | n/a |
| Napájení | 5V (přes USB rozhraní) | n/a | n/a |
| Pracovní teplota | -20°C až +55°C °C | n/a | n/a |
| Software součástí dodávky | Ano | n/a | n/a |
| Záruka | 60 měsíců | n/a | n/a |
| Hmotnost | 15.5 kg | n/a | 16.7 kg |
| Cena | 27 990 Kč | 24 990 Kč | 12 150 Kč |
| Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |



