Porovnávání
| Projekční plátno Grandview Fantasy Electric - 203×203 cm | Projektor EPSON EB-1735W - dataprojektor | Stahovací háček projekčních pláten | Vizualizér Lumens DC133 | |
|---|---|---|---|---|
| Značka | n/a | n/a | n/a | Lumens |
| Značka | n/a | Epson | n/a | n/a |
| Značka | Grandview | n/a | n/a | n/a |
| Typ plátna | Roletové | n/a | n/a | n/a |
| Kamera | n/a | n/a | n/a | 1-CCD |
| Technologie projekce | n/a | 3LCD | n/a | n/a |
| Světelný výkon bílého světla | n/a | 3000 ANSI lm | n/a | n/a |
| Výstupní signál | n/a | n/a | n/a | XGA, SVGA, NTSC, PAL |
| Ovládání plátna | motorové | n/a | n/a | n/a |
| Světelný výkon barevného světla | n/a | 3000 lumenů | n/a | n/a |
| Počet snímků (s) | n/a | n/a | n/a | 20 |
| Světelný výkon (EKO) | n/a | 1900 lumenů | n/a | n/a |
| Typ motoru | tubulární | n/a | n/a | n/a |
| Formát projekční plochy | 1:1 | n/a | n/a | n/a |
| Horizontální rozlišení | n/a | n/a | n/a | 1077 pixelů |
| Kontrastní poměr | n/a | 2000:1 | n/a | n/a |
| Typ projekce | přední | n/a | n/a | n/a |
| Vertikální rozlišení | n/a | n/a | n/a | 788 pixelů |
| Nativní rozlišení | n/a | WXGA (1280×800 bodů) | n/a | n/a |
| Šířka projekční plochy | 203 cm | n/a | n/a | n/a |
| Maximální rozlišení | n/a | UXGA (1600×1200 bodů) | n/a | n/a |
| PC kompatibilita | n/a | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA | n/a | n/a |
| Výška projekční plochy | 203 cm | n/a | n/a | n/a |
| Automatické ostření | n/a | n/a | n/a | Ne |
| Celková šířka tubu plátna | 225.6 cm | n/a | n/a | n/a |
| Zoom | n/a | n/a | n/a | 16× digitální |
| Video vstupy | n/a | 1×15kolíkové D-sub (komponentní), 1×RCA, 1×S-Video | n/a | n/a |
| Paměť vizualizéru (snímků) | n/a | n/a | n/a | 9 |
| Černý okraj projekční plochy | Ano | n/a | n/a | n/a |
| DVI výstup | n/a | n/a | n/a | Ne |
| Audio vstupy | n/a | 1×Stereo minijack | n/a | n/a |
| Typ povrchu | Matte White | n/a | n/a | n/a |
| Světelný zisk - plátna | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Ostatní výstupy | n/a | n/a | n/a | 1× analogový HD-sub, kompozitní video (RCA) |
| PC vstupy | n/a | 1×PC 15pin D-SUB | n/a | n/a |
| Pozorovací úhel | 100 ° | n/a | n/a | n/a |
| Ostatní vstupy | n/a | 1×USB 2.0, USB (ovládání), LAN přes rozhraní RJ45 (volitelný ethernetový modul) | n/a | n/a |
| Komunikační porty | n/a | n/a | n/a | USB |
| Zavěšení s horizontální korekcí | Ano | n/a | n/a | n/a |
| Výstupy | n/a | 1W reproduktor | n/a | n/a |
| Formáty obrazu | n/a | 16:10 | n/a | n/a |
| Systém kontroly navíjení | Ne | n/a | n/a | n/a |
| Možnosti projekce | n/a | přední, zadní, stropní, stolní | n/a | n/a |
| Projekční vzdálenost (min) | n/a | 62 cm | n/a | n/a |
| Projekční vzdálenost (max) | n/a | 783 cm | n/a | n/a |
| Video normy | n/a | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | n/a | n/a |
| Korekce lichoběžníkového zkreslení | n/a | Vertikálně: -30 až +30 stupňů (automaticky) | n/a | n/a |
| Bezdrátové připojení | n/a | Ano | n/a | n/a |
| Lens shift | n/a | Ne | n/a | n/a |
| Objektiv | n/a | manuální | n/a | n/a |
| Záruka | n/a | 36 měsíců | n/a | 36 měsíců |
| Záruka lampy | n/a | 12 měsíců | n/a | n/a |
| Rozměry (vך×h) | n/a | 65×284×202 mm | n/a | 40×14×36 cm |
| Hmotnost | 12.6 kg | 1.8 kg | n/a | 2.4 kg |
| Cena | 9 990 Kč | 38 990 Kč | 490 Kč | 11 764 Kč |
| Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |



