Porovnávání
| Projektor EPSON EB-1735W - dataprojektor | Stahovací háček projekčních pláten | |
|---|---|---|
| Značka | Epson | n/a |
| Technologie projekce | 3LCD | n/a |
| Světelný výkon bílého světla | 3000 ANSI lm | n/a |
| Světelný výkon barevného světla | 3000 lumenů | n/a |
| Světelný výkon (EKO) | 1900 lumenů | n/a |
| Kontrastní poměr | 2000:1 | n/a |
| Nativní rozlišení | WXGA (1280×800 bodů) | n/a |
| Maximální rozlišení | UXGA (1600×1200 bodů) | n/a |
| PC kompatibilita | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA | n/a |
| Video vstupy | 1×15kolíkové D-sub (komponentní), 1×RCA, 1×S-Video | n/a |
| Audio vstupy | 1×Stereo minijack | n/a |
| PC vstupy | 1×PC 15pin D-SUB | n/a |
| Ostatní vstupy | 1×USB 2.0, USB (ovládání), LAN přes rozhraní RJ45 (volitelný ethernetový modul) | n/a |
| Výstupy | 1W reproduktor | n/a |
| Formáty obrazu | 16:10 | n/a |
| Možnosti projekce | přední, zadní, stropní, stolní | n/a |
| Projekční vzdálenost (min) | 62 cm | n/a |
| Projekční vzdálenost (max) | 783 cm | n/a |
| Video normy | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | n/a |
| Korekce lichoběžníkového zkreslení | Vertikálně: -30 až +30 stupňů (automaticky) | n/a |
| Bezdrátové připojení | Ano | n/a |
| Lens shift | Ne | n/a |
| Objektiv | manuální | n/a |
| Záruka | 36 měsíců | n/a |
| Záruka lampy | 12 měsíců | n/a |
| Rozměry (vך×h) | 65×284×202 mm | n/a |
| Hmotnost | 1.8 kg | n/a |
| Cena | 38 990 Kč | 490 Kč |
| Detail produktu Odebrat z porovnání |
Detail produktu Odebrat z porovnání |



